CẬP NHẬT TẤT CẢ GIÁ XE ISUZU MỚI NHẤT QUÝ 3 – 2024
Thông thường các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe Ô tô, xe tải, xe đầu kéo … Nhà máy Isuzu Việt Nam (IVC) có nhiều thay về giá xe, chính sách bán hàng, các dòng xe mới. Cụ thể các thay đổi & cập nhật như sau:
XE TẢI NHẸ – ISUZU THƯƠNG MẠI Q – SERIES | ||||||
STT | LOẠI XE | GIÁ XE CHASSIC | LOẠI THÙNG | GIÁ THÙNG | TỔNG XE | PHÍ LĂN BÁNH |
1 | QLR 230 ( 2 TẤN, THÙNG DÀI 3.6 MÉT) | 485.000.000 | KÍN | 40.000.000 | 528.000.000 | 22.000.000 |
BẠT | 38.000.000 | 526.000.000 | 22.000.000 | |||
LỬNG | 30.000.000 | 518.000.000 | 21.500.000 | |||
LẠNH (-18) | 270.000.000 | 760.000.000 | 26.000.000 | |||
BEN (2.5m3) | 110.000.000 | 590.000.000 | 23.000.000 | |||
2 | QMR 210, QMR270 ( 2 TẤN, THÙNG DÀI 4.4 MÉT) | 525.000.000 | KÍN | 48.000.000 | 580.000.000 | 23.000.000 |
BẠT | 46.000.000 | 579.000.000 | 23.000.000 | |||
LỬNG | 34.000.000 | 565.000.000 | 22.500.000 | |||
LẠNH (-18) | 315.000.000 | 840.000.000 | 28.000.000 | |||
XE TẢI TRUNG – ISUZU CAO CẤP N – SERIES | ||||||
STT | LOẠI XE | GIÁ XE CHASSIC | LOẠI THÙNG | GIÁ THÙNG | TỔNG XE | PHÍ LĂN BÁNH |
1 | NMR 200 – SMOTHER | 720.000.000 | Update | |||
2 | NPR85KE4A 400 (3.5 TẤN, THÙNG DÀI 5.15 MÉT) | 678.000.000 | KÍN | 52.000.000 | 740.000.000 | 27.000.000 |
BẠT | 50.000.000 | 740.000.000 | 27.000.000 | |||
LỬNG | 40.000.000 | 725.000.000 | 26.500.000 | |||
LẠNH (-18) | 390.000.00 | 1.050.000.000 | 35.000.000 | |||
3 | NQR75HE4A 550 | 670.000.000 | BEN (4M3) | 135.000.000 | 815.000.000 | 30.000.000 |
BỒN (6M3) | 170.000.000 | 850.000.000 | 35.000.000 | |||
4 | NQR75LE4 550 (4.9 TẤN THÙNG DÀI 5.7 MÉT) | 738.000.000 | KÍN | 59.000.000 | 800.000.000 | 31.000.000 |
BẠT | 57.000.000 | 800.000.000 | 31.000.000 | |||
LỬNG | 45.000.000 | 785.000.000 | 31.000.000 | |||
LẠNH (-18) | 400.000.000 | 1.150.000.000 | 38.000.000 | |||
5 | NQR75ME4 550 (4.9 TẤN THÙNG DÀI 6.15 MÉT) |
785.000.000 | KÍN | 65.000.000 | 850.000.000 | 33.000.000 |
BẠT | 62.000.000 | 847.000.000 | 33.000.000 | |||
LỬNG | 50.000.000 | 835.000.000 | 33.000.000 | |||
LẠNH (-18) | 440.000.000 | 1.200.000.000 | 40.000.000 | |||
CẨU | Update | 1.350.000.000 | 46.000.000 | |||
XE TẢI NẶNG – ISUZU CAO CẤP F – SERIES | ||||||
STT | LOẠI XE | GIÁ XE CHASSIC | LOẠI THÙNG | GIÁ THÙNG | TỔNG XE | PHÍ LĂN BÁNH |
1 | FRR90HE4A | 840.000.000 | BEN (4.5M3) | 150.000.000 | 990.000.000 | 38.000.000 |
BỒN (9M3) | 190.000.000 | 1.030.000.000 | 43.000.000 | |||
ÉP RÁC (4M3) | Update | 1.450.000.000 | 25.000.000 | |||
2 | FRR90LE4A 650 (6.5 TẤN THÙNG DÀI 5.7 MÉT) | 785.000.000 | KÍN | 60.000.000 | 850.000.000 | 34.000.000 |
BẠT | 57.000.000 | 845.000.000 | 34.000.000 | |||
LỬNG | 50.000.000 | 835.000.000 | 34.000.000 | |||
LẠNH (-18) | 440.000.000 | 1.200.000.000 | 41.000.000 | |||
3 | FRR90NE4 650 (6.5 TẤN, THÙNG DÀI 6.7 MÉT) | 850.000.000 | KÍN | 70.000.000 | 928.000.000 | 34.000.000 |
BẠT | 68.000.000 | 915.000.000 | 34.000.000 | |||
LỬNG | 56.000.000 | 908.000.000 | 33.000.000 | |||
LẠNH (-18) | 480.000.000 | 1.280.000.000 | 41.000.000 | |||
CẨU | Update | 1.480.000.000 | 47.000.000 | |||
4 | FRR90QE4 (6.5 TẤN, THÙNG DÀI 7,4 MÉT) | 950.000.000 | KÍN | 87.000.000 | 1.037.000.000 | 43.000.000 |
BẠT | 83.000.000 | 1.033.000.000 | 43.000.000 | |||
LẠNH (-18) | 575.000.000 | 1.525.000.000 | 50.000.000 | |||
5 | FVR34LE4A (DÀI 5.5 MÉT) | 1.250.000.000 | BEN (8M3) | 1.450.000.000 | 50.000.000 | |
BỒN (12M3) | 1.510.000.000 | 54.000.000 | ||||
RÁC (6M3) | 2.050.000.000 | 28.000.000 | ||||
7 | FVR34SE4A (8 TẤN,THÙNG 8.1 MÉT) | 1.310.000.000 | KÍN | 100.000.000 | 1.480.000.000 | 48.000.000 |
BẠT | 90.000.000 | 1.475.000.000 | 48.000.000 | |||
LẠNH (-18) | 850.000.000 | 2.150.000.000 | 63.000.000 | |||
CẨU (5 TON) | 690.000.000 | 2.000.000.000 | 60.000.000 | |||
LỬNG | 70.000.000 | 1.460.000.000 | 47.000.000 | |||
8 | FVR34UE4A (8 TẤN, THÙNG 9,6M) | 1.330.000.000 | KÍN | 115.000.000 | 1.450.000.000 | 49.000.000 |
BẠT | 105.000.000 | 1.435.000.000 | 49.000.000 | |||
9 | FVR34VE5 (8 TẤN THÙNG 10M) | 1.440.000.000 | KÍN | 115.000.000 | 1.555.000.000 | 50.000.000 |
BẠT | 105.000.000 | 1.545.000.000 | 50.000.000 | |||
XE TẢI NẶNG – ISUZU CAO CẤP F – SERIES (3 CHÂN) | ||||||
STT | LOẠI XE | GIÁ XE CHASSIC | LOẠI THÙNG | GIÁ THÙNG | TỔNG XE | PHÍ LĂN BÁNH |
1 | FVM34TE4 (15 TẤN THÙNG 7.7M) | 1.585.000.000 | KÍN | 90.000.000 | 1.675.000.000 | 57.000.000 |
BẠT | 85.000.000 | 1.670.000.000 | 57.000.000 | |||
LỬNG | 70.000.000 | 1.655.000.000 | 56.000.000 | |||
BỒN | 350.000.000 | 1.935.000.000 | 75.000.000 | |||
2 | FVM34W4 (15 TẤN, DÀI 9.3 MÉT) | 1.640.000.000 | KÍN | 115.000.000 | 1.765.000.000 | 57.000.000 |
BẠT | 110.000.000 | 1.750.000.000 | 57.000.000 | |||
LỬNG | 80.000.000 | 1.720.000.000 | 57.000.000 | |||
LẠNH | 980.000.000 | 2.620.000.000 | 75.000.000 | |||
CẨU | 750.000.000 | 2.390.000.000 | 70.000.000 | |||
3 | FVZ34QE4 (16 TẤN, 6,6 MÉT – 2 CẦU THẬT) | 1.710.000.000 | CẨU | UPDATE | ||
BEN | UPDATE | |||||
BỒN | UPDATE | |||||
4 | FVZ60TE5 (7.7 MÉT 16 TẤN EURO 5) | 1.890.000.000 | BỒN | UPDATE | ||
LẠNH | UPDATE | |||||
XE ĐẦU KÈO – ISUZU CAO CẤP E – SERIES (2 CẦU THẬT) | ||||||
STT | LOẠI XE | GIÁ XE CHASSIC | LOẠI THÙNG | GIÁ THÙNG | TỔNG XE | PHÍ LĂN BÁNH |
1 | EXZ 380 (2 CẦU) | 1.630.000.000 | ĐẦU KÉO | 1.694.000.000 | 64.000.000 | |
2 | EXZ 420 (2 CẦU) | 1.680.000.000 | 1.746.000.000 | 66.000.000 | ||
XE BÁN TẢI – D.MAX | ||||||
STT | LOẠI XE | GIÁ XE CHASSIC | LOẠI THÙNG | GIÁ THÙNG | TỔNG XE | PHÍ LĂN BÁNH |
1 | UTZ 4X4 MT | 620.000.000 | 670.000.000 | 50.000.000 | ||
2 | PRESTIGE MT 4X2 | 630.000.000 | 682.000.000 | 52.000.000 | ||
3 | PRESTIGE AT 4X2 | 650.000.000 | 706.000.000 | 56.000.000 | ||
4 | HI-LANDER AT 4X2 | 730.000.000 | 812.000.000 | 62.000.000 | ||
5 | TYPE-Z AT 4X4 | 770.000.000 | 908.000.000 | 68.000.000 | ||
XE SUV – MU-X | ||||||
STT | LOẠI XE | GIÁ XE CHASSIC | LOẠI THÙNG | GIÁ THÙNG | TỔNG XE | PHÍ LĂN BÁNH |
1 | MU-X MT 4X2 | 860.000.000 | 975.000.000 | 115.000.000 | ||
2 | MU-X MT 4X2 PLUS | 950.000.000 | 1.075.000.000 | 125.000.000 | ||
3 | MU-X PRESTIGE AT 4X2 | 1.050.000.000 | 1.285.000.000 | 135.000.000 | ||
4 | MU-X AT 4X4 | 1.200.000.000 | 1.370.000.000 | 150.000.000 |
Bảng giá cập nhật ở trên đã bao gồm hầu hết tất cả các dòng xe tiêu chuẩn mà nhà máy Isuzu lắp ráp phân phối.
Với Xe chuyên dùng thì giá xe sẽ phụ thuộc vào “giá trị thực của nó mang lại”. Chất lượng của vật tư làm ra xe chuyên dùng, thương hiệu của thiết bị cấu thành xe và cuối cùng là độ tiện lợi, tin cậy của sản phẩm, phục vụ sau bán hàng.
Bảng giá xe tải Isuzu mới nhất giá xe đã bao gồm 8% VAT. Giá có thể thay đổi vào 30/06/2024 do thuế tăng từ 8% lên 10 % theo quy định. Giá chênh lệch không quá 5% so với giá quy định của Đại lý Phân phối.
Giá được cập nhật liên tục sau mỗi tháng, quý nếu có giá mới từ nhà máy Isuzu Việt Nam.
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ GHÉ THĂM! – 0934777090 Mr. Anh – Liên hệ để được tư vấn miễn phí!